- 本年度進行五場研習與教學活動
編號 | 教學主題或活動名稱 | 辦理對象 | 實施時間 | 參加人數 |
1 | 紙風車 台灣動物昆蟲創意展 | 教師 學生 | 103/01/03 | 女:169 男:193 合計:362 |
2 | 103年度教師專業學習社群-環境教育議題 | 教師 | 103/3-103/6 | 女:4 男:1 小計:5 |
3 | 二仁溪生態與環境探索 | 學生 | 103/04/11- 103/04/18 | 女:16 男:14 小計:30 |
4 | 自行車安全騎車體驗活動 | 教師、學生 家長志工 | 103/6/12 | 女:41 男:54 小計:95 |
5 | 週三進修-探討自然與人的關係—走讀二仁溪 | 教職員工 家長志工 | 103/11/19 |
- 無辦理。
沒有留言:
張貼留言